Dispositivos de medição de força, utilizando sensores hidrostáticos de diversas capacidades. Equipamentos desenvolvidos para medição de força em cabos de aço, em amarras e para indicação de força em chaves de torque flutuante.
Utilização em guinchos, guindastes, molinetes navais, chaves de torque flutuante, e demais aplicações que requerem medição direta da tensão.
- DMTC’s por conjuntos de polias, para medição direta da força de tração, podendo ser fornecidos com painel de leitura remota com indicação digital ou analógica (Manômetro);
- Sensores hidrostáticos (Cilindros) para montagem em linha ou para leitura indireta de tensões;
- Conjuntos de sensores hidrostáticos com indicadores analógicos (Manômetros) para aplicação em chaves de torque flutuante (Tong line).
MODELO | Aplicação | Capacidade | ||
[kg] | [lb] | |||
DMTC-C-15T | Cabo | 15.000 | 33.000 | |
DMTC-C-50T | Cabo | 50.000 | 110.200 | |
DMTC-C-100T | Cabo | 100.000 | 220.400 | |
DMTC-C-200T | Cabo | 200.000 | 440.920 | |
IHF-3000 | Chave Flutuante | 3.000 | 6.600 | |
IHF-8000 | Chave Flutuante | 8.000 | 17.630 | |
IHF-12000 | Chave Flutuante | 12.000 | 26.450 | |
SH-15T | Sensor Hidrostático | 15.000 | 33.000 | |
SH-40T | Sensor Hidrostático | 40.000 | 88.100 | |
SH-100T | Sensor Hidrostático | 100.000 | 220.400 |
* Projetos especiais sob consulta.
Dispositivos de medição de força, utilizando sensores hidrostáticos de diversas capacidades. Equipamentos desenvolvidos para medição de força em cabos de aço, em amarras e para indicação de força em chaves de torque flutuante.
Utilização em guinchos, guindastes, molinetes navais, chaves de torque flutuante, e demais aplicações que requerem medição direta da tensão.
- DMTC’s por conjuntos de polias, para medição direta da força de tração, podendo ser fornecidos com painel de leitura remota com indicação digital ou analógica (Manômetro);
- Sensores hidrostáticos (Cilindros) para montagem em linha ou para leitura indireta de tensões;
- Conjuntos de sensores hidrostáticos com indicadores analógicos (Manômetros) para aplicação em chaves de torque flutuante (Tong line).
MODELO | Aplicação | Capacidade | ||
[kg] | [lb] | |||
DMTC-C-15T | Cabo | 15.000 | 33.000 | |
DMTC-C-50T | Cabo | 50.000 | 110.200 | |
DMTC-C-100T | Cabo | 100.000 | 220.400 | |
DMTC-C-200T | Cabo | 200.000 | 440.920 | |
IHF-3000 | Chave Flutuante | 3.000 | 6.600 | |
IHF-8000 | Chave Flutuante | 8.000 | 17.630 | |
IHF-12000 | Chave Flutuante | 12.000 | 26.450 | |
SH-15T | Sensor Hidrostático | 15.000 | 33.000 | |
SH-40T | Sensor Hidrostático | 40.000 | 88.100 | |
SH-100T | Sensor Hidrostático | 100.000 | 220.400 |
* Projetos especiais sob consulta.